不動産営業マンの、今支払っている家賃と住宅ローン金額が同じなら、自分の物になるマイホームの方がお得!そんなセールストークを鵜呑みにしてないですか?
住宅の金額は頭金をいくら払うのか、何年間かけて住宅ローンを返すのか?そういった設定だけでも、住宅ローンの金額は大きく変わります。またマイホームには、購入手数料・火災保険料・不動産取得税・修繕費・物件価格の下落・固定資産税等々・管理費…といった様々な費用が掛かります。
本サイトでは、実際に支払う費用はいくらなのか?真実の家賃について調べています。
物件毎の備え付け設備に差があるので、単純な比較は出来ませんが本調査が住宅を購入する人や引っ越しを検討されている方の一助となれば幸いです。
今回は東京都立川市を調査しました。立川市の概要はこんな感じ…
・東京都立川市は、人口約18万人の都市。
・駅周辺には、大型商業施設、オフィスビルが集まり多摩地域一の活気あり。
・立川駅→新宿駅迄、電車で約25分程の立地 では調査報告にいってみましょう♪
*今回の報告は立川市の第1回です。ご興味がある方は他のページも見て頂けると幸いです。
リベラルアーツ大学というyoutubeチャンネルにて紹介された造語です。
概略としては(総キャッシュイン-総キャッシュアウト)/居住年数にて実際に支払った(支払う見込み)金額です。*詳しく知りたい方は、下記動画をご参照下さい。
当サイトでは、真実家賃を調べる際の前提条件に算出を行っております。
小難しい計算方法なんて見たくないという方は、こちらから本項は飛ばして下さい。
頭金 | 物件価格の10%とします。 |
住宅ローン金利 | 1% (全期間固定)*現在変動では0.2%という超低金利設定ですが、将来の金利上昇を考慮しております。借入期間35年、元利均等返済で計算します。 |
住宅ローン減税 | ローン残高×0.7%を13年間還付されるものとします。 |
購入時諸費用 | 購入物件価格の6%とします。購入時手数料には、火災保険・印紙税・不動産取得税・住宅ローン手数料等々を含みます。 |
固定資産税 | 詳細は素人では計算出来ないので、一律下記のルールで計算し中らずと雖も遠からずという値で計算しております。 まず合計金額-路線価*120%=建物価格とします。その後、下記計算式に沿って計算を行います。 土地:路線価×1.4%×1/6 建物:建物価格×経年原価補正率(木造)×1.4%×1/2(当初3年間) 建物価格×経年原価補正率(木造)×1.4% *経年原価補正率は、東京都法務局資料より また路線価がない場合、近隣の路線価や実勢価格から路線価を想定し記載しております。 |
修繕費 | 180,000円/年とします。 |
売却物件価格 | 売却想定金額は不動産会社各社の情報からおおよその金額を算出します。 |
売却時手数料 | 売却物件価格の5%とします。 |
物件価格4,680万 立川市一番町1丁目 新築 4LDK 西武拝島線 西部立川駅徒歩22分の真実の家賃調査
まずは物件の概要のご説明です。
項目 | 内容 | 備考 |
---|
物件価格 | 4,680万円 | |
最寄り駅 | 西武拝島線 西部立川駅徒歩22分 | |
建物面積 | 約98㎡ | |
土地面積 | 約102㎡ | |
路線価 | 13.7万/㎡ | |
土地価格 | 16,744,000円 | 路線価×土地面積×1.2 |
建物価格 | 30,056,000円 | 物件価格-土地価格 |
土地価格の比率 | 約35.8% | |
初期費用の計算結果は下記の通りです。
項目 | 内容 | 備考 |
---|
住宅ローン頭金 | 4,680,000円 | 物件価格×10% |
購入手数料 | 2,808,000円 | 物件価格×6% |
10年後、20年後、30年後の住宅価格目安は下記の通りです。
10年後の住宅価格目安 | 20年後の住宅価格目安 | 30年後の住宅価格目安 |
---|
購入価格×75% | 購入価格×60% | 購入価格×50% |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 1,800,000円 | 15,000円/月×12か月×10年 |
固定資産税(土地) | 358,600円 | |
固定資産税(建物) | 2,560,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 15,219,000円 | |
売却金額目安 | 35,100,000円 | |
売却時手数料 | 1,755,000円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 33,652,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
38,211,000円 | 62,833,000円 | 120か月 |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 3,600,000円 | 15,000円/月×12か月×20年 |
固定資産税(土地) | 684,600円 | |
固定資産税(建物) | 4,075,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 30,438,000円 | |
売却金額目安 | 28,080,000円 | |
売却時手数料 | 1,404,000円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 21,191,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
32,111,000円 | 68,881,000円 | 240か月 |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 4,800,000円 | 15,000円/月×12か月×30年 |
固定資産税(土地) | 1,010,600円 | |
固定資産税(建物) | 4,980,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 45,657,000円 | |
売却金額目安 | 23,400,000円 | |
売却時手数料 | 1,170,000円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 7,419,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
27,431,000円 | 71,894,000円 | 360か月 |
物件価格4,680万 立川市羽衣町 新築 3LDK 立川駅バス12分、徒歩7分の真実の家賃調査
項目 | 内容 | 備考 |
---|
物件価格 | 4,680万円 | |
最寄り駅 | 立川駅バス12分、徒歩7分 | |
建物面積 | 約69㎡ | |
土地面積 | 約86㎡ | |
路線価 | 24.6万/㎡ | |
土地価格 | 25,428,000円 | 路線価×土地面積×1.2 |
建物価格 | 21,372,000円 | 物件価格-土地価格 |
土地価格の比率 | 約54.3% | |
初期費用の計算結果は下記の通りです。
項目 | 内容 | 備考 |
---|
住宅ローン頭金 | 4,680,000円 | 物件価格×10% |
購入手数料 | 2,808,000円 | 物件価格×6% |
10年後、20年後、30年後の住宅価格目安は下記の通りです。
10年後の住宅価格目安 | 20年後の住宅価格目安 | 30年後の住宅価格目安 |
---|
購入価格×74% | 購入価格×65% | 購入価格×65% |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 1,800,000円 | 15,000円/月×12か月×10年 |
固定資産税(土地) | 544,500円 | |
固定資産税(建物) | 1,821,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 15,219,000円 | |
売却金額目安 | 34,632,000円 | |
売却時手数料 | 1,731,600円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 33,652,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
37,743,000円 | 62,256,000円 | 120か月 |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 3,600,000円 | 15,000円/月×12か月×20年 |
固定資産税(土地) | 1,039,500円 | |
固定資産税(建物) | 2,898,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 30,438,000円 | |
売却金額目安 | 30,420,000円 | |
売却時手数料 | 1,521,000円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 21,191,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
34,451,000円 | 68,176,000円 | 240か月 |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 4,800,000円 | 15,000円/月×12か月×30年 |
固定資産税(土地) | 1,534,500円 | |
固定資産税(建物) | 3,541,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 45,657,000円 | |
売却金額目安 | 30,420,000円 | |
売却時手数料 | 1,521,000円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 7,419,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
34,451,000円 | 71,423,000円 | 360か月 |
物件価格5,000万 立川市栄町1丁目 新築 3LDK 国立駅 徒歩22分の真実の家賃調査
項目 | 内容 | 備考 |
---|
物件価格 | 5,000万円 | |
最寄り駅 | 国立駅 徒歩22分 | |
建物面積 | 約79㎡ | |
土地面積 | 約100㎡ | |
路線価 | 20.8万/㎡ | |
土地価格 | 24,960,000円 | 路線価×土地面積×1.2 |
建物価格 | 25,040,000円 | 物件価格-土地価格 |
土地価格の比率 | 約49.9% | |
初期費用の計算結果は下記の通りです。
項目 | 内容 | 備考 |
---|
住宅ローン頭金 | 5,000,000円 | 物件価格×10% |
購入手数料 | 3,00,000円 | 物件価格×6% |
10年後、20年後、30年後の住宅価格目安は下記の通りです。
10年後の住宅価格目安 | 20年後の住宅価格目安 | 30年後の住宅価格目安 |
---|
購入価格×85% | 購入価格×72% | 購入価格×60% |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 1,800,000円 | 15,000円/月×12か月×10年 |
固定資産税(土地) | 534,600円 | |
固定資産税(建物) | 2,133,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 16,260,000円 | |
売却金額目安 | 42,500,000円 | |
売却時手数料 | 2,125,000円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 35,953,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
45,823,000円 | 66,806,000円 | 120か月 |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 3,600,000円 | 15,000円/月×12か月×20年 |
固定資産税(土地) | 1,020,600円 | |
固定資産税(建物) | 3,395,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 32,519,000円 | |
売却金額目安 | 36,000,000円 | |
売却時手数料 | 1,800,000円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 22,640,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
40,307,000円 | 72,975,000円 | 240か月 |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 4,800,000円 | 15,000円/月×12か月×30年 |
固定資産税(土地) | 1,506,600円 | |
固定資産税(建物) | 4,149,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 48,779,000円 | |
売却金額目安 | 30,000,000円 | |
売却時手数料 | 1,500,000円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 7,927,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
34,307,000円 | 76,022,000円 | 360か月 |
物件価格4,680万 立川市栄町2丁目 新築 3LDK 多摩都市モノレール柴崎体育館駅 徒歩13分の真実の家賃調査
項目 | 内容 | 備考 |
---|
物件価格 | 2,880万円 | |
最寄り駅 | 多摩都市モノレール柴崎体育館駅 徒歩13分 | |
建物面積 | 約81㎡ | |
土地面積 | 約102㎡ | |
路線価 | 20.8万/㎡ | |
土地価格 | 25,459,000円 | 路線価×土地面積×1.2 |
建物価格 | 21,341,000円 | 物件価格-土地価格 |
土地価格の比率 | 約54.4% | |
初期費用の計算結果は下記の通りです。
項目 | 内容 | 備考 |
---|
住宅ローン頭金 | 4,680,000円 | 物件価格×10% |
購入手数料 | 2,808,000円 | 物件価格×6% |
10年後、20年後、30年後の住宅価格目安は下記の通りです。
10年後の住宅価格目安 | 20年後の住宅価格目安 | 30年後の住宅価格目安 |
---|
購入価格×85% | 購入価格×72% | 購入価格×60% |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 1,800,000円 | 15,000円/月×12か月×10年 |
固定資産税(土地) | 545,600円 | |
固定資産税(建物) | 1,818,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 15,219,000円 | |
売却金額目安 | 39,780,000円 | |
売却時手数料 | 1,989,000円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 33,652,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
42,891,000円 | 62,512,000円 | 120か月 |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 3,600,000円 | 15,000円/月×12か月×20年 |
固定資産税(土地) | 1,041,600円 | |
固定資産税(建物) | 2,894,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 30,438,000円 | |
売却金額目安 | 33,696,000円 | |
売却時手数料 | 1,684,800円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 21,191,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
37,727,000円 | 68,337,000円 | 240か月 |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 4,800,000円 | 15,000円/月×12か月×30年 |
固定資産税(土地) | 1,537,600円 | |
固定資産税(建物) | 3,536,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 45,657,000円 | |
売却金額目安 | 28,080,000円 | |
売却時手数料 | 1,404,000円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 7,419,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
32,111,000円 | 71,304,000円 | 360か月 |
物件価格5,890万 立川市栄町4丁目 新築 4LDK 多摩都市モノレール立飛駅 徒歩15分の真実の家賃調査
項目 | 内容 | 備考 |
---|
物件価格 | 5,890万円 | |
最寄り駅 | 多摩都市モノレール立飛駅 徒歩15分 | |
建物面積 | 約91㎡ | |
土地面積 | 約115㎡ | |
路線価 | 22万/㎡ | |
土地価格 | 30,360,000円 | 路線価×土地面積×1.2 |
建物価格 | 28,540,000円 | 物件価格-土地価格 |
土地価格の比率 | 約51.5% | |
初期費用の計算結果は下記の通りです。
項目 | 内容 | 備考 |
---|
住宅ローン頭金 | 5,890,000円 | 物件価格×10% |
購入手数料 | 3,534,000円 | 物件価格×6% |
10年後、20年後、30年後の住宅価格目安は下記の通りです。
10年後の住宅価格目安 | 20年後の住宅価格目安 | 30年後の住宅価格目安 |
---|
購入価格×85% | 購入価格×72% | 購入価格×60% |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 1,800,000円 | 15,000円/月×12か月×10年 |
固定資産税(土地) | 651,200円 | |
固定資産税(建物) | 2,431,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 19,154,000円 | |
売却金額目安 | 50,065,000円 | |
売却時手数料 | 2,503,250円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 43,353,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
53,980,000円 | 78,316,000円 | 120か月 |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 3,600,000円 | 15,000円/月×12か月×20年 |
固定資産税(土地) | 1,243,200円 | |
固定資産税(建物) | 3,870,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 38,308,000円 | |
売却金額目安 | 42,408,000円 | |
売却時手数料 | 1,005,000円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 26,670,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
47,482,000円 | 85,236,000円 | 240か月 |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 4,800,000円 | 15,000円/月×12か月×30年 |
固定資産税(土地) | 1,835,200円 | |
固定資産税(建物) | 4,729,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 57,461,000円 | |
売却金額目安 | 35,340,000円 | |
売却時手数料 | 1,767,000円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 9,338,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
40,414,000円 | 88,503,000円 | 360か月 |
物件価格6,780万 立川市錦町1丁目 新築 3LDK 立川駅徒歩10分の真実の家賃調査
項目 | 内容 | 備考 |
---|
物件価格 | 6,780万円 | |
最寄り駅 | 立川駅徒歩10分 | |
建物面積 | 約95㎡ | |
土地面積 | 約74㎡ | |
路線価 | 32万/㎡ | |
土地価格 | 28,416,000円 | 路線価×土地面積×1.2 |
建物価格 | 39,384,000円 | 物件価格-土地価格 |
土地価格の比率 | 約41.9% | |
初期費用の計算結果は下記の通りです。
項目 | 内容 | 備考 |
---|
住宅ローン頭金 | 6,780,000円 | 物件価格×10% |
購入手数料 | 4,068,000円 | 物件価格×6% |
10年後、20年後、30年後の住宅価格目安は下記の通りです。
10年後の住宅価格目安 | 20年後の住宅価格目安 | 30年後の住宅価格目安 |
---|
購入価格×91% | 購入価格×83% | 購入価格×77% |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 1,800,000円 | 15,000円/月×12か月×10年 |
固定資産税(土地) | 609,400円 | |
固定資産税(建物) | 3,355,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 22,048,000円 | |
売却金額目安 | 61,698,000円 | |
売却時手数料 | 3,084,900円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 48,752,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
66,204,000円 | 90,497,000円 | 120か月 |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 3,600,000円 | 15,000円/月×12か月×20年 |
固定資産税(土地) | 1,163,400円 | |
固定資産税(建物) | 5,340,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 44,096,000円 | |
売却金額目安 | 56,274,000円 | |
売却時手数料 | 2,813,700円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 30,699,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
62,114,000円 | 98,560,000円 | 240か月 |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 4,800,000円 | 15,000円/月×12か月×30年 |
固定資産税(土地) | 1,717,400円 | |
固定資産税(建物) | 6,256,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 66,144,000円 | |
売却金額目安 | 52,206,000円 | |
売却時手数料 | 2,610,300円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 10,748,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
58,046,000円 | 102,254,000円 | 360か月 |
物件価格4,980万 立川市錦町6丁目 新築 4LDK 立川駅徒歩15分の真実の家賃調査
項目 | 内容 | 備考 |
---|
物件価格 | 4,980万円 | |
最寄り駅 | 立川駅徒歩15分 | |
建物面積 | 約86㎡ | |
土地面積 | 約52㎡ | |
路線価 | 22.4万/㎡ | |
土地価格 | 13,978,000円 | 路線価×土地面積×1.2 |
建物価格 | 35,822,000円 | 物件価格-土地価格 |
土地価格の比率 | 約28.1% | |
初期費用の計算結果は下記の通りです。
項目 | 内容 | 備考 |
---|
住宅ローン頭金 | 4,980,000円 | 物件価格×10% |
購入手数料 | 2,988,000円 | 物件価格×6% |
10年後、20年後、30年後の住宅価格目安は下記の通りです。
10年後の住宅価格目安 | 20年後の住宅価格目安 | 30年後の住宅価格目安 |
---|
購入価格×91% | 購入価格×83% | 購入価格×77% |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 1,800,000円 | 15,000円/月×12か月×10年 |
固定資産税(土地) | 299,200円 | |
固定資産税(建物) | 3,052,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 16,195,000円 | |
売却金額目安 | 45,318,000円 | |
売却時手数料 | 2,265,900円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 35,809,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
46,628,000円 | 67,389,000円 | 120か月 |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 3,600,000円 | 15,000円/月×12か月×20年 |
固定資産税(土地) | 571,200円 | |
固定資産税(建物) | 4,857,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 32,389,000円 | |
売却金額目安 | 41,134,000円 | |
売却時手数料 | 2,066,700円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 22,549,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
45,624,000円 | 74,001,000円 | 240か月 |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 4,800,000円 | 15,000円/月×12か月×30年 |
固定資産税(土地) | 843,200円 | |
固定資産税(建物) | 5,936,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 48,584,000円 | |
売却金額目安 | 38,346,000円 | |
売却時手数料 | 1,917,300円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 7,895,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
42,636,000円 | 77,193,000円 | 360か月 |
ABOUT ME
2014年不動産営業マンのセールストークを鵜呑みにして新築戸建てマイホーム購入。購入当時の物件価格2,730万、現在の物件価格2,300万、本当に買ってお得だったのか、真実の家賃を計算してショックを受けた37歳です。住宅は人生でも大きな買い物の一つ、住宅を購入予定の方、売却を検討されている方の一助になれば幸いです。