不動産営業マンの、今支払っている家賃と住宅ローン金額が同じなら、自分の物になるマイホームの方がお得!そんなセールストークを鵜呑みにしてないですか?
住宅の金額は頭金をいくら払うのか、何年間かけて住宅ローンを返すのか?そういった設定だけでも、住宅ローンの金額は大きく変わります。またマイホームには、購入手数料・火災保険料・不動産取得税・修繕費・物件価格の下落・固定資産税等々・管理費…といった様々な費用が掛かります。
本サイトでは、実際に支払う費用はいくらなのか?真実の家賃について調べています。
物件毎の備え付け設備に差があるので、単純な比較は出来ませんが本調査が住宅を購入する人や引っ越しを検討されている方の一助となれば幸いです。
今回は東京都立川市を調査しました。立川市の概要はこんな感じ…
・東京都立川市は、人口約18万人の都市。
・駅周辺には、大型商業施設、オフィスビルが集まり多摩地域一の活気あり。
・立川駅→新宿駅迄、電車で約25分程の立地 では調査報告にいってみましょう♪
*今回の報告は立川市の第3回です。ご興味がある方は他のページも見て頂けると幸いです。
リベラルアーツ大学というyoutubeチャンネルにて紹介された造語です。
概略としては(総キャッシュイン-総キャッシュアウト)/居住年数にて実際に支払った(支払う見込み)金額です。*詳しく知りたい方は、下記動画をご参照下さい。
当サイトでは、真実家賃を調べる際の前提条件に算出を行っております。
小難しい計算方法なんて見たくないという方は、こちらから本項は飛ばして下さい。
頭金 | 物件価格の10%とします。 |
住宅ローン金利 | 1% (全期間固定)*現在変動では0.2%という超低金利設定ですが、将来の金利上昇を考慮しております。借入期間35年、元利均等返済で計算します。 |
住宅ローン減税 | ローン残高×0.7%を13年間還付されるものとします。 |
購入時諸費用 | 購入物件価格の6%とします。購入時手数料には、火災保険・印紙税・不動産取得税・住宅ローン手数料等々を含みます。 |
固定資産税 | 詳細は素人では計算出来ないので、一律下記のルールで計算し中らずと雖も遠からずという値で計算しております。 まず合計金額-路線価*120%=建物価格とします。その後、下記計算式に沿って計算を行います。 土地:路線価×1.4%×1/6 建物:建物価格×経年原価補正率(木造)×1.4%×1/2(当初3年間) 建物価格×経年原価補正率(木造)×1.4% *経年原価補正率は、東京都法務局資料より また路線価がない場合、近隣の路線価や実勢価格から路線価を想定し記載しております。 |
修繕費 | 180,000円/年とします。 |
売却物件価格 | 売却想定金額は不動産会社各社の情報からおおよその金額を算出します。 |
売却時手数料 | 売却物件価格の5%とします。 |
物件価格5,580万 立川市曙町3丁目 新築 4LDK 立川駅19分の真実の家賃調査
まずは物件の概要のご説明です。
項目 | 内容 | 備考 |
---|
物件価格 | 5,580万円 | |
最寄り駅 | 立川駅徒歩19分 | |
建物面積 | 約89㎡ | |
土地面積 | 約97㎡ | |
路線価 | 24.8万/㎡ | |
土地価格 | 28,867,000円 | 路線価×土地面積×1.2 |
建物価格 | 26,933,000円 | 物件価格-土地価格 |
土地価格の比率 | 約51.7% | |
初期費用の計算結果は下記の通りです。
項目 | 内容 | 備考 |
---|
住宅ローン頭金 | 5,580,000円 | 物件価格×10% |
購入手数料 | 3,348,000円 | 物件価格×6% |
10年後、20年後、30年後の住宅価格目安は下記の通りです。
10年後の住宅価格目安 | 20年後の住宅価格目安 | 30年後の住宅価格目安 |
---|
購入価格×96% | 購入価格×87% | 購入価格×73% |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 1,800,000円 | 15,000円/月×12か月×10年 |
固定資産税(土地) | 618,200円 | |
固定資産税(建物) | 2,294,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 18,146,000円 | |
売却金額目安 | 53,568,000円 | |
売却時手数料 | 2,678,400円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 40,124,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
57,277,000円 | 74,589,000円 | 120か月 |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 3,600,000円 | 15,000円/月×12か月×20年 |
固定資産税(土地) | 1,180,200円 | |
固定資産税(建物) | 3,652,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 36,291,000円 | |
売却金額目安 | 48,546,000円 | |
売却時手数料 | 2,427,300円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 25,266,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
53,353,000円 | 81,345,000円 | 240か月 |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 4,800,000円 | 15,000円/月×12か月×30年 |
固定資産税(土地) | 1,742,200円 | |
固定資産税(建物) | 4,463,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 54,437,000円 | |
売却金額目安 | 40,734,000円 | |
売却時手数料 | 2,036,700円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 8,846,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
45,541,000円 | 84,480,000円 | 360か月 |
物件価格3,700万 立川市上砂町1丁目 新築 4LDK 立川駅バス17分、徒歩2分の真実の家賃調査
項目 | 内容 | 備考 |
---|
物件価格 | 3,700万円 | |
最寄り駅 | 立川駅バス17分徒歩2分 | |
建物面積 | 約96㎡ | |
土地面積 | 約104㎡ | |
路線価 | 14.2万/㎡ | |
土地価格 | 17,672,000円 | 路線価×土地面積×1.2 |
建物価格 | 19,328,000円 | 物件価格-土地価格 |
土地価格の比率 | 約47.8% | |
初期費用の計算結果は下記の通りです。
項目 | 内容 | 備考 |
---|
住宅ローン頭金 | 3,700,000円 | 物件価格×10% |
購入手数料 | 2,220,000円 | 物件価格×6% |
10年後、20年後、30年後の住宅価格目安は下記の通りです。
10年後の住宅価格目安 | 20年後の住宅価格目安 | 30年後の住宅価格目安 |
---|
購入価格×79% | 購入価格×62% | 購入価格×50% |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 1,800,000円 | 15,000円/月×12か月×10年 |
固定資産税(土地) | 378,400円 | |
固定資産税(建物) | 1,647,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 12,032,000円 | |
売却金額目安 | 29,230,000円 | |
売却時手数料 | 1,461,500円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 26,605,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
31,689,000円 | 49,844,000円 | 120か月 |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 3,600,000円 | 15,000円/月×12か月×20年 |
固定資産税(土地) | 722,400円 | |
固定資産税(建物) | 2,621,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 24,064,000円 | |
売却金額目安 | 22,940,000円 | |
売却時手数料 | 1,147,100円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 16,753,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
26,127,000円 | 54,827,000円 | 240か月 |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 4,800,000円 | 15,000円/月×12か月×30年 |
固定資産税(土地) | 1,066,400円 | |
固定資産税(建物) | 3,202,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 36,096,000円 | |
売却金額目安 | 18,500,000円 | |
売却時手数料 | 925,000円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 5,866,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
21,687,000円 | 57,550,000円 | 360か月 |
物件価格3,890万 立川市砂川町4丁目 新築 4LDK 立川駅バス19分、徒歩5分の真実の家賃調査
項目 | 内容 | 備考 |
---|
物件価格 | 3,890万円 | |
最寄り駅 | 立川駅バス19分、徒歩5分 | |
建物面積 | 約92㎡ | |
土地面積 | 約115㎡ | |
路線価 | 15.4万/㎡ | |
土地価格 | 21,307,000円 | 路線価×土地面積×1.2 |
建物価格 | 17,593,000円 | 物件価格-土地価格 |
土地価格の比率 | 約54.8% | |
初期費用の計算結果は下記の通りです。
項目 | 内容 | 備考 |
---|
住宅ローン頭金 | 3,890,000円 | 物件価格×10% |
購入手数料 | 2,334,000円 | 物件価格×6% |
10年後、20年後、30年後の住宅価格目安は下記の通りです。
10年後の住宅価格目安 | 20年後の住宅価格目安 | 30年後の住宅価格目安 |
---|
購入価格×79% | 購入価格×62% | 購入価格×50% |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 1,800,000円 | 15,000円/月×12か月×10年 |
固定資産税(土地) | 456,500円 | |
固定資産税(建物) | 1,499,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 12,650,000円 | |
売却金額目安 | 30,731,000円 | |
売却時手数料 | 1,536,550円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 27,972,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
33,316,000円 | 52,138,000円 | 120か月 |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 3,600,000円 | 15,000円/月×12か月×20年 |
固定資産税(土地) | 871,500円 | |
固定資産税(建物) | 2,385,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 25,300,000円 | |
売却金額目安 | 24,118,000円 | |
売却時手数料 | 1,205,900円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 17,614,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
27,469,000円 | 57,200,000円 | 240か月 |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 4,800,000円 | 15,000円/月×12か月×30年 |
固定資産税(土地) | 1,286,500円 | |
固定資産税(建物) | 2,915,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 37,950,000円 | |
売却金額目安 | 19,450,000円 | |
売却時手数料 | 972,500円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 6,167,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
22,801,000円 | 59,970,000円 | 360か月 |
物件価格3,380万 立川市西砂町5丁目 新築 3LDK 西部拝島線西部立川駅バス10分、徒歩5分の真実の家賃調査
項目 | 内容 | 備考 |
---|
物件価格 | 3,380万円 | |
最寄り駅 | 西部拝島線西部立川駅バス10分、徒歩5分 | |
建物面積 | 約92㎡ | |
土地面積 | 約111㎡ | |
路線価 | 11.6万/㎡ | |
土地価格 | 15,451,000円 | 路線価×土地面積×1.2 |
建物価格 | 18,349,000円 | 物件価格-土地価格 |
土地価格の比率 | 約45.7% | |
初期費用の計算結果は下記の通りです。
項目 | 内容 | 備考 |
---|
住宅ローン頭金 | 3,380,000円 | 物件価格×10% |
購入手数料 | 2,028,000円 | 物件価格×6% |
10年後、20年後、30年後の住宅価格目安は下記の通りです。
10年後の住宅価格目安 | 20年後の住宅価格目安 | 30年後の住宅価格目安 |
---|
購入価格×85% | 購入価格×71% | 購入価格×59% |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 1,800,000円 | 15,000円/月×12か月×10年 |
固定資産税(土地) | 331,100円 | |
固定資産税(建物) | 1,563,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 10,992,000円 | |
売却金額目安 | 28,730,000円 | |
売却時手数料 | 1,436,500円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 24,304,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
30,976,000円 | 45,835,000円 | 120か月 |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 3,600,000円 | 15,000円/月×12か月×20年 |
固定資産税(土地) | 632,100円 | |
固定資産税(建物) | 2,488,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 21,983,000円 | |
売却金額目安 | 23,988,000円 | |
売却時手数料 | 1,199,900円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 15,304,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
26,910,000円 | 50,615,000円 | 240か月 |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 4,800,000円 | 15,000円/月×12か月×30年 |
固定資産税(土地) | 933,100円 | |
固定資産税(建物) | 3,040,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 32,975,000円 | |
売却金額目安 | 19,942,000円 | |
売却時手数料 | 997,100円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 5,358,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
22,854,000円 | 53,258,000円 | 360か月 |
物件価格3,590万 立川市柏町4丁目 新築 3LDK 西部拝島線玉川上水駅 徒歩7分の真実の家賃調査
項目 | 内容 | 備考 |
---|
物件価格 | 3,590万円 | |
最寄り駅 | 西部拝島線玉川上水駅 徒歩7分 | |
建物面積 | 約65㎡ | |
土地面積 | 約81㎡ | |
路線価 | 12.9万/㎡ | |
土地価格 | 12,490,000円 | 路線価×土地面積×1.2 |
建物価格 | 23,410,000円 | 物件価格-土地価格 |
土地価格の比率 | 約34.8% | |
初期費用の計算結果は下記の通りです。
項目 | 内容 | 備考 |
---|
住宅ローン頭金 | 3,590,000円 | 物件価格×10% |
購入手数料 | 2,154,000円 | 物件価格×6% |
10年後、20年後、30年後の住宅価格目安は下記の通りです。
10年後の住宅価格目安 | 20年後の住宅価格目安 | 30年後の住宅価格目安 |
---|
購入価格×88% | 購入価格×73% | 購入価格×56% |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 1,800,000円 | 15,000円/月×12か月×10年 |
固定資産税(土地) | 267,300円 | |
固定資産税(建物) | 1,994,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 11,674,000円 | |
売却金額目安 | 31,952,000円 | |
売却時手数料 | 1,579,600円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 25,814,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
33,978,000円 | 48,873,000円 | 120か月 |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 3,600,000円 | 15,000円/月×12か月×20年 |
固定資産税(土地) | 510,300円 | |
固定資産税(建物) | 3,174,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 23,349,000円 | |
売却金額目安 | 26,207,000円 | |
売却時手数料 | 1,310,350円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 16,255,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
29,299,000円 | 53,943,000円 | 240か月 |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 4,800,000円 | 15,000円/月×12か月×30年 |
固定資産税(土地) | 753,300円 | |
固定資産税(建物) | 3,879,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 35,023,000円 | |
売却金額目安 | 20,104,000円 | |
売却時手数料 | 1,005,200円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 5,692,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
23,196,000円 | 56,549,000円 | 360か月 |
物件価格6,300万 立川市富士見町2丁目 新築 4LDK 立川駅徒歩17分の真実の家賃調査
項目 | 内容 | 備考 |
---|
物件価格 | 6,300万円 | |
最寄り駅 | 立川駅徒歩17分 | |
建物面積 | 約99㎡ | |
土地面積 | 約94㎡ | |
路線価 | 26.7万/㎡ | |
土地価格 | 30,140,000円 | 路線価×土地面積×1.2 |
建物価格 | 32,860,000円 | 物件価格-土地価格 |
土地価格の比率 | 約47.8% | |
初期費用の計算結果は下記の通りです。
項目 | 内容 | 備考 |
---|
住宅ローン頭金 | 6,300,000円 | 物件価格×10% |
購入手数料 | 3,780,000円 | 物件価格×6% |
10年後、20年後、30年後の住宅価格目安は下記の通りです。
10年後の住宅価格目安 | 20年後の住宅価格目安 | 30年後の住宅価格目安 |
---|
購入価格×86% | 購入価格×73% | 購入価格×62% |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 1,800,000円 | 15,000円/月×12か月×10年 |
固定資産税(土地) | 647,500円 | |
固定資産税(建物) | 2,799,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 20,487,000円 | |
売却金額目安 | 54,180,000円 | |
売却時手数料 | 2,709,000円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 45,301,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
58,367,000円 | 83,822,000円 | 120か月 |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 3,600,000円 | 15,000円/月×12か月×20年 |
固定資産税(土地) | 1,232,700円 | |
固定資産税(建物) | 4,455,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 40,974,000円 | |
売却金額目安 | 45,990,000円 | |
売却時手数料 | 2,299,500円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 28,526,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
51,417,000円 | 91,167,000円 | 240か月 |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 4,800,000円 | 15,000円/月×12か月×30年 |
固定資産税(土地) | 1,819,700円 | |
固定資産税(建物) | 5,444,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 61,461,000円 | |
売却金額目安 | 39,060,000円 | |
売却時手数料 | 1,953,000円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 9,988,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
44,487,000円 | 94,570,000円 | 360か月 |
物件価格4,280万 立川市富士見町6丁目 新築 3SLDK 立川駅バス7分、徒歩3分の真実の家賃調査
項目 | 内容 | 備考 |
---|
物件価格 | 4,280万円 | |
最寄り駅 | 立川駅バス7分、徒歩3分 | |
建物面積 | 約91㎡ | |
土地面積 | 約101㎡ | |
路線価 | 15.4万/㎡ | |
土地価格 | 18,616,000円 | 路線価×土地面積×1.2 |
建物価格 | 24,184,000円 | 物件価格-土地価格 |
土地価格の比率 | 約43.5% | |
初期費用の計算結果は下記の通りです。
項目 | 内容 | 備考 |
---|
住宅ローン頭金 | 4,280,000円 | 物件価格×10% |
購入手数料 | 2,568,000円 | 物件価格×6% |
10年後、20年後、30年後の住宅価格目安は下記の通りです。
10年後の住宅価格目安 | 20年後の住宅価格目安 | 30年後の住宅価格目安 |
---|
購入価格×86% | 購入価格×73% | 購入価格×62% |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 1,800,000円 | 15,000円/月×12か月×10年 |
固定資産税(土地) | 399,300円 | |
固定資産税(建物) | 2,060,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 13,918,000円 | |
売却金額目安 | 36,808,000円 | |
売却時手数料 | 1,840,400円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 30,776,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
39,653,000円 | 57,642,000円 | 120か月 |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 3,600,000円 | 15,000円/月×12か月×20年 |
固定資産税(土地) | 762,300円 | |
固定資産税(建物) | 3,279,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 27,836,000円 | |
売却金額目安 | 31,244,000円 | |
売却時手数料 | 1,562,200円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 19,380,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
34,931,000円 | 63,268,000円 | 240か月 |
項目 | 内容 | 備考 |
---|
修繕費 | 4,800,000円 | 15,000円/月×12か月×30年 |
固定資産税(土地) | 1,125,300円 | |
固定資産税(建物) | 4,007,000円 | |
住宅ローン返済総額 | 41,755,000円 | |
売却金額目安 | 26,536,000円 | |
売却時手数料 | 1,326,800円 | 売却金額×5% |
住宅ローン残高 | 6,785,000円 | |
総キャッシュイン | 総キャッシュアウト | 居住年月 |
---|
30,223,000円 | 66,156,000円 | 360か月 |
ABOUT ME
2014年不動産営業マンのセールストークを鵜呑みにして新築戸建てマイホーム購入。購入当時の物件価格2,730万、現在の物件価格2,300万、本当に買ってお得だったのか、真実の家賃を計算してショックを受けた37歳です。住宅は人生でも大きな買い物の一つ、住宅を購入予定の方、売却を検討されている方の一助になれば幸いです。